Trong ngành F&B, việc sở hữu một công thức đồ uống chuẩn SOP (Standard Operating Procedure) không chỉ giúp quán đảm bảo hương vị đồng nhất mà còn hỗ trợ kiểm soát chi phí và tối ưu vận hành. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu công thức Trà Ô Long Chanh Dây Đào – một món đồ uống vừa giải nhiệt, vừa hợp xu hướng đồ uống trái cây tự nhiên.
.png)
.png)
| Nguyên liệu | Tỷ lệ | Thời gian | Nhiệt độ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Trà Ô Long Tấm BNB | 30g / 1 lít nước | 7–10 phút | 95°C | Lọc bã, bảo quản mát 4–6h |
| Bước | Thao tác |
|---|---|
| 1 | Cắt đôi chanh dây, lấy ruột & hạt. |
| 2 | Cho vào shaker: 20ml syrup đào + 20ml syrup đường + 120ml cốt trà ô long. |
| 3 | Thêm đá viên vừa đủ, lắc mạnh 8–10 giây. |
| 4 | Rót ra ly, cho chanh dây tươi lên trên. |
| 5 | Trang trí lá dứa, phục vụ ngay. |
Checklist SOP:
| Thành phần | Cách bảo quản | Thời gian sử dụng | Lưu ý |
|---|---|---|---|
| Trà nền | Tủ mát (2–5°C) | 4–6 giờ sau khi ủ | Không để qua đêm |
| Syrup đào/đường | Nơi khô ráo, chai dán nhãn ngày mở nắp | 2–3 tuần | Đậy kín sau khi dùng |
| Chanh dây | Trái tươi, bảo quản nhiệt độ phòng | Dùng trong ngày | Ưu tiên trái vỏ nhăn, ruột vàng |
.png)
| Yếu tố | Gợi ý |
|---|---|
| Thời điểm | Mùa hè, các dịp lễ hội, menu giải nhiệt |
| Thị trường | Quán trà sữa, cà phê, mô hình take-away, chuỗi F&B |
| Khách hàng | Học sinh, sinh viên, dân văn phòng ưa chuộng đồ uống trái cây |
| Giá bán | 35.000 – 45.000đ/ly (phân khúc phổ thông – trung cấp) |
Với công thức Trà Ô Long Chanh Dây Đào chuẩn SOP, quán có thể dễ dàng kiểm soát chất lượng, giảm thất thoát nguyên liệu và tối ưu chi phí. Đây là món signature mùa hè hứa hẹn sẽ trở thành best-seller trong menu của bạn.
Liên hệ Trà BNB để nhận thêm công thức SOP & bảng cost chi tiết cho menu quán.